• 精編人體解剖彩色圖譜
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Secondary Intellectual Responsibility: 田鏵,
    Secondary Intellectual Responsibility: 劉執玉,
    Place of Publication: 新北市
    Published: 新文京開發;
    Year of Publication: 2011
    Edition: 初版
    Description: 20,254面彩圖 : 22公分;
    Subject: 圖錄 -
    Subject: 人體解剖學 -
    Notes: 中英對照
    ISBN: 978-986-236-535-9
Items
  • 9 records • Pages 1 •
Search Note
 
  Print  A072564 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A072565 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.1 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A075625 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A075626 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A077421 總館教科書區 不流通(NON_CIR) 參考教科書 RT 394.025 8733 2011 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A079486 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.5 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A084006 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.6 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A086706 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.7 一般使用(Normal) On shelf 0
  Print  A088027 總館教科書區 一般圖書流通(BOOK_CIR) 一般教科書 T 394.025 8733 2011 c.8 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 9 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login